第258页

书本式EMC/RFI过滤器

电压范围:

415伏交流电压-690伏交流电压


安培范围:

7A-250A


衰减:

高/非常高


特征:

三相滤波器-3线


零件号。 额定电流(A) 额定电压(V) 典型驱动额定功率(kW) 泄漏电流(mA) 典型功率损耗(W) 重量(g)
FN258-7-29电话 7. 415 4. 16.5 9 1.
FN258-16-29电话 16 415 7.5 18.3 20 1.4
FN258-30-33电话 30 415 15 24.2 21 1.7
FN258-42-33电话 42 415 22 25.8 30 2.5
FN258-55-34电话 55 415 30 25.8 30 2.9
FN258-75-34电话 75 415 37 25.8 24 3.9
FN258-100-35型 100 415 55 25.8 51 5.5
FN258-130-35型 100 415 55 25.8 51 5.5
FN258-180-40型 180 415 90 30 73 11
FN258-250-40型 250 415 132 30 79 12
FN258HV-7-29型 7. 690 5.5 13 9 1.
FN258HV-16-29型 16 690 11 19 20 1.5
FN258HV-30-33型 30 690 22 21.6 21 1.8
FN258HV-42-33型 42 690 30 21.6 30 2.6
FN258HV-55-34型 55 690 45 21.6 30 3.
FN258HV-75-34型 75 690 55 21.6 24 4.3
FN258HV-100-35型 100 690 90 21.6 51 5.6
FN258HV-130-35型 130 690 110 25 50 7.1
FN258L-7-29型 7. 415 4. 0.8 9 1.
FN258L-16-29型 16 415 7.5 0.8 20 1.4
FN258L-30-33型 30 415 15 0.8 21 1.7
FN258L-42-33型 42 415 22 0.7 30 2.5
FN258L-55-34型 55 415 30 0.7 30 2.9
FN258L-75-34型 75 415 37 0.7 24 3.9
FN258L-100-35型 100 415 55 0.7 51 5.5
FN258L-130-35型 130 415 75 0.7 50 6.9
FN258L-180-40型 180 415 90 0.7 73 11
FN258L-250-07型 250 415 132 0.7 79 12
FN258P-7-29型 7. 415 4. 3.3 9 1.
FN258P-16-29型 16 415 7.5 3.3 20 1.4
FN258P-30-33型 30 415 15 3.3 21 1.7
FN258P-42-33型 42 415 22 3.5 30 2.5
FN258P-55-34型 55 415 30 3.5 30 2.9
FN258P-75-34型 75 415 37 3.5 24 3.9
FN258P-100-35型 100 415 55 3.5 51 5.5
FN258P-130-35型 130 415 75 3.5 50 6.9
FN258P-180-40型 180 415 90 3.5 73 11
FN258P-250-07型 250 415 132 3.6 79 12

我们是来帮忙的

我们承诺在4个工作小时内回复(AEST)。
否则您下次购买时将获得100美元的折扣。了解它的工作原理

获取报价 技术支持 1300 387 326

我们能帮你吗?

我们承诺在4个工作小时内回复(AEST),否则您下次购买时将获得100美元折扣。了解它的工作原理